Мониторинг расходов: 1 Кредит = 1 Рубль (1 CR = 1 ₽)
Статистика Расходов
Детализированный отчет об использовании AI-моделей, количестве запросов и списаниях с баланса.
Период: 7 дней
Всего списано
1261.0 ₽
1261.0 CR кредитов
Всего запросов
101
99.2% успешных вызовов
Топ используемая модель
gpt-5.6-sol
42 генерации сценария
Расход Кредитов по Моделям
| Модель | Категория | Запросов | Успешность | Списано кредитов | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol OpenAI | Чат | 42 | 100% | 285.0 CR | 285 ₽ |
Flux 1.dev Black Forest Labs | Картинки | 18 | 98.5% | 450.0 CR | 450 ₽ |
Veo 3.1 Fast ByteDance | Видео | 5 | 100% | 400.0 CR | 400 ₽ |
ElevenLabs Multilingual v2 ElevenLabs | Озвучка | 24 | 100% | 24.0 CR | 24 ₽ |
Claude Sonnet 5 Anthropic | Чат | 12 | 100% | 102.0 CR | 102 ₽ |
Кредиты никогда не сгорают и списываются строго по факту вызовов.